مواصفات هاتف Honor X9c 5G
💬 لمحة عن المواصفات
الألوان المتوفرة |
||||
---|---|---|---|---|
📱 الشاشة |
⚙️ المعالج |
📊 التخزين والرام |
📷 الكاميرا |
🔋 البطارية |
نوع AMOLED بحجم 6.78 بدقة 1224 × 2700 بكسل |
Snapdragon 6 Gen 1 معمارية 4nm+ Adreno 710 |
التخزين 512/256 جيجابايت الرام 8/12 جيجابايت لا يدعم ذاكرة خارجية |
الخلفية : ثنائية 108 + 5 الامامية 16MP |
بسعة 6600 مللي يدعم الشحن السريع لا يدعم الشحن اللاسلكي |
💬 جميع المواصفات
تاريخ الاعلان | 05 / نوفمبر / 2024 |
---|---|
توفره بالاسواق | 15 / نوفمبر / 2024 |
📡 شبكة وإتصالات الهاتف | Network and Communications | |
نوع الشبكة | 2G | 3G| 4G| 5G |
شريحة الجوال | شريحتين من نوع Nano |
بروتوكولات Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
تردد Wi-Fi | 2.4 جيجا هيرتز 5 جيجا هيرتز |
🎨 التصميم والابعاد | Design / Dimensions | |
الابعاد | 162.8 × 75.5 × 8 ملم |
الوزن | 189 جرام |
الالوان | 🟣 التيتانيوم الأرجواني | ⚫التيتانيوم الأسود | 🔵 اليشم السماوي |
مواد التصنيع | ظهر زجاجي - اطار بلاستيكي مقاوم للماء بمعيار IP65M ثلاث طبقات حماية مقاوم للسقوط من إرتفاع 2 متر |
📱 الشاشة | Screen | |
نوع الشاشة | AMOLED |
الحجم | 6.78 إنش |
الدقة | 1224 × 2700 بكسل |
الكثافة | 437 بكسل في الإنش الواحد |
نسبة السطوع | 4000 شمعة (1 مليار لون) |
المساحة التي تغطيها | 90.7% من الواجهة الامامية |
ميزات اضافية | تردد شاشة 120Hz |
⚙️ المعالج والاداء | Processor / Performance | |
نوع المعالج | Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم ثماني النواة بتردد 2.2 هيرتز |
المعمارية | 4nm+ |
معالج رسوميات | Adreno 710 |
اداء الالعاب | قوي للالعاب |
📊 التخزين | Storage | |
ذاكرة التخزين الداخلية | 512 - 256 جيجابايت |
ذاكرة الوصول العشوائي ( الرام ) | 12 - 8 جيجابايت |
ذاكرة التخزين الخارجية | ❌ |
📷 الكاميرا الرئيسية | MAIN Camera | |
الدقة | الكاميرا الاولى : 108 ميغابكسل - بفتحة عدسة 1.8/f - واسعة الكاميرا الثانية : 5 ميغابكسل - بفتحة عدسة 2.2/f - الواسعة للغاية |
تصوير الفيديو | تصوير الفيديو بدقة 1080 | 30 إطار في الثانية يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K | |
المميزات | HDR التصوير بالذكاء الإصطناعي وضع التركيز تقريب رقمي يصل إلى x10 |
📷 الكاميرا الامامية | Selfi Camera | |
الدقة | بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة 2.5/f |
تصوير الفيديو | 1080p@30 fps |
المميزات | |
📟 نظام التشغيل | OS | |
النظام الاساسي | Android 14 |
واجهة النظام | Magic OS 8 |
🔋 البطارية | Battery | |
النوع | Li-Po غير قابلة للإزالة |
السعة | 6600 مللي أمبير |
الشحن السريع | ✔️ - بقدرة 66 واط |
الشحن اللاسلكي | ❌ |
الشحن العكسي | ✔️ |
💎 مواصفات اضافية | Extra info | |
الراديو | ❌ |
بلوتوث | 5.1 |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | ✔️ |
NFC | ✔️ |
منفذ USB | Type-C 2.0 |OTG |
منفذ 3.5 ملم | ❌ |
مستشعر البصمة | ✔️ - تحت الشاشة |
Stereo Speakers | ✔️ |
💰 الاسعار | Prices
السعر ابتداء من : 300 $