أعلنت أوبو الصينية عن احدث هواتفها في الفئة المتوسطة أو العليا لهذه السنة ، والتي تحمل اسم OPPO Find X8 Pro ، والتي دائما تتميز هذه الشركة بقوة التصوير التي تمنحه لهواتفها ، وركزت في هذا الهاتف على نقطة الذكاء الاصطناعي في التصوير ، وأداء بطارية ممتاز بسعة 5910 مللي أمبير بالموازاة مع الشحن السريع الذي تتميز به هواتف أوبو ، بالإضافة الى انها اختارت شاشة كبيرة مشبعة بمليار لون من نوع AMOLED مما يزيد من قوة التجربة لدى المستخدم ، وفي هذا المقال سوف نتعرف على المواصفات بالتفصيل ومميزات الهاتف وحتى العيوب ، لنتابع .
💬 لمحة عن المواصفات
الألوان المتوفرة |
||||
---|---|---|---|---|
📱 الشاشة |
⚙️ المعالج |
📊 التخزين والرام |
📷 الكاميرا |
🔋 البطارية |
نوع Super AMOLED بحجم 6.6 بدقة 1080 × 2340 بكسل |
Exynos 1480 معمارية 4nm+ Xclipse 530 |
التخزين 1 تيرا/512 جيجابايت الرام 16/12 جيجابايت يدعم ذاكرة خارجية |
الخلفية : ثنائية 50 + 50 + 50 +50 الامامية 32MP |
بسعة 5910 مللي يدعم الشحن السريع يدعم الشحن اللاسلكي |
💬 جميع المواصفات
تاريخ الاعلان | 24 / أكتوبر / 2024 |
---|---|
توفره بالاسواق | 30 / اكتوبر / 2024 |
📡 شبكة وإتصالات الهاتف | Network and Communications | |
نوع الشبكة | 2G | 3G| 4G| 5G |
شريحة الجوال | شريحتين من نوع Nano + eSIM |
بروتوكولات Wi-Fi | ( Wi-Fi 6 ) + ( Wi-Fi 7 ) جديد |
تردد Wi-Fi | 2.4 جيجا هيرتز 5 جيجا هيرتز |
🎨 التصميم والابعاد | Design / Dimensions | |
الابعاد | 162.3 × 76.7 ×8.2 ملم |
الوزن | 215 جرام |
الالوان | رمادي | الأسود | الازرق | الوردي |
مواد التصنيع والحماية | واجهة زجاجية - ظهر زجاجي - اطار المنيوم مقاوم للماء بمعيار IP69 جوريلا غلاس 7i |
📱 الشاشة | Screen | |
نوع الشاشة | LTPO OLED مع مليار لون |
الحجم | 6.59 إنش |
الدقة | 1256 × 2760 بكسل |
الكثافة | 390 بكسل في الإنش الواحد |
نسبة السطوع | 1300 شمعة |
المساحة التي تغطيها | 90.3% من الواجهة الامامية |
ميزات اضافية | تردد شاشة 120Hz + HDR10 ميزة Dolby Vision (جديد) دعم الصور HDR فائقة الوضوح (جديد) |
⚙️ المعالج والاداء | Processor / Performance | |
نوع المعالج | Mediatek Dimensity 9400 ثماني النواة بتردد 2.75 هيرتز |
المعمارية | 3 نانومتر |
معالج رسوميات | Immortalis-G925 |
اداء الالعاب | متوسط للالعاب |
📊 التخزين | Storage | |
ذاكرة التخزين الداخلية | 128 - 256 - 1 تيرا جيجابايت |
ذاكرة الوصول العشوائي ( الرام ) | 12 - 16 جيجابايت |
ذاكرة التخزين الخارجية | ❌ |
📷 الكاميرا الرئيسية | MAIN Camera | |
الدقة | الكاميرا الاولى : 50 ميغابكسل - بفتحة عدسة 1.6/f - واسعة الكاميرا الثانية : 50 ميغابكسل - بفتحة عدسة 2.6/f - زووم الكاميرا الثالثة : 50 ميغابكسل - بفتحة عدسة 4.3/f - منظار تليفوتوغرافي الكاميرا الرابعة : 50 ميغابكسل - بفتحة عدسة 2.0/f - واسعة جدا |
تصوير الفيديو | تصوير الفيديو بدقة 1080 | 30 إطار في الثانية يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K | |
المميزات | HDR التركيز البؤري التلقائي بالليزر معالجة ألوان بالتعاون مع Hasselblad Dolby Vision |
📷 الكاميرا الامامية | Selfi Camera | |
الدقة | بدقة 32 ميغابكسل بفتحة عدسة 2.4/f |
تصوير الفيديو | 1080p@30 fps |
المميزات | يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K |
📟 نظام التشغيل | OS | |
النظام الاساسي | Android 15 يدعم 5 ترقيات رئيسية للنظام |
واجهة النظام | ColorOS 15 |
🔋 البطارية | Battery | |
النوع | Si/C (سيليكون) غير قابلة للإزالة |
السعة | 5910 مللي أمبير |
الشحن السريع | ✔️ - بقدرة 80 واط |
الشحن اللاسلكي | ✔️ 50 واط |
الشحن العكسي | ✔️ 10 واط |
💎 مواصفات اضافية | Extra info | |
الراديو | ❌ |
بلوتوث | 5.4 |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | ✔️ |
NFC | ✔️ |
منفذ USB | Type-C 3.2 |OTG |
منفذ 3.5 ملم | ❌ |
مستشعر البصمة | ✔️ - تحت الشاشة |
Stereo Speakers | ✔️ |
💰 الاسعار | Prices
السعر ابتداء من :
الدولار الأمريكي : 480 دولار
الدنار الجزائري: 720000 دينار